
Moduli tar-radar MmWave li huma ideali għal applikazzjonijiet bħal skoperta u traċċar tal-preżenza tal-ġisem tal-bniedem fuq ġewwa. Dehru minn disinji ta 'modulazzjoni FMCW b'kumplessità u prestazzjoni għolja, flimkien ma 'algoritmu tar-radar avvanzat akkumpanjat minn tagħlim profond tal-magni, din il-linja ta 'moduli tar-radar tipprovdi esperjenzi ta' utent excel f'applikazzjonijiet bħal toilets intelliġenti, dawl intelliġenti, kontroll tal-iskrin intelliġenti, u l-bqija. Tipprovdi sostituzzjoni tal-baġit tat-teknoloġiji attwali bħal radars PIR u doppler.


| Funzjonijiet | Sejbien tal-Preżenza, Mozzjoni & Bla moviment, Pożizzjoni fil-mira & Trajtorja |
| Modalità ta' Modulazzjoni | FMCW |
| Trasmetti Frekwenza | 24GHz |
| Kanal tat-Transceiver | 2TX / 2RX |
| Powered by | 5V / 0.18A |
| Distanza ta' Sejbien | 3.0m (10pied) (mira bla moviment) 6.0m (19.7pied) (moviment minuri) |
| Wisa' tar-raġġ (ażimut) | -60°~60° |
| Wisa' tar-raġġ (żift) | -30°~30° |
| Interface tal-komunikazzjoni | UART |
| Konsum tad-dawl | 0.95W |
| Dimensjonijiet (L*W) | 35×40mm (1.4×1.6in) |

AxEnd 












