
Sensuri tar-radar MmWave li huma ideali għal applikazzjonijiet bħall-iskoperta tal-waqgħat, sejbien tar-rata tal-qalb u tar-rata respiratorja kif ukoll monitoraġġ tal-irqad. Dehru minn disinji ta 'modulazzjoni FMCW b'kumplessità u prestazzjoni għolja, flimkien ma 'algoritmu tar-radar avvanzat akkumpanjat minn tagħlim profond tal-magni, din il-linja ta 'moduli tar-radar tipprovdi esperjenzi ta' utent excel b'AOP kbir.



| Funzjonijiet | Fall & Sejbien tal-Preżenza, Mozzjoni & Bla moviment, Mappa tas-sħana, Trajtorja tal-Mira & Veloċità |
| Modalità ta' Modulazzjoni | FMCW |
| Trasmetti Frekwenza | 60GHz |
| Kanal tat-Transceiver | 3TX / 4RX |
| Powered by | DC 5V/2A Max |
| Distanza ta' Sejbien | 7m (23pied) |
| Wisa' tar-raġġ (ażimut) | -45°~45° |
| Wisa' tar-raġġ (żift) | -45°~45° |
| Interface tal-komunikazzjoni | UART |
| Konsum tad-dawl | 2W |
| Dimensjonijiet (L*W) | 43.5×45mm (1.7×1.8in) |

AxEnd 












