
Sensuri tar-radar MmWave li huma ideali għal applikazzjonijiet bħall-iskoperta tal-waqgħat, sejbien tar-rata tal-qalb u tar-rata respiratorja kif ukoll monitoraġġ tal-irqad. Dehru minn disinji ta 'modulazzjoni FMCW b'kumplessità u prestazzjoni għolja, flimkien ma 'algoritmu tar-radar avvanzat akkumpanjat minn tagħlim profond tal-magni, din il-linja ta 'moduli tar-radar tipprovdi esperjenzi ta' utent excel b'AOP kbir.



| Funzjonijiet | Nifs, Taħbit tal-qalb, Sejbien tal-Preżenza, Mozzjoni & Bla moviment, Bilqiegħda |
| Modalità ta' Modulazzjoni | FMCW |
| Trasmetti Frekwenza | 24GHz |
| Kanal tat-Transceiver | 1TX / 2RX |
| Powered by | 3.3V DC / 1A |
| Distanza ta' Sejbien | 1.5m (4.9pied) |
| Wisa' tar-raġġ (ażimut) | -60°~60° |
| Wisa' tar-raġġ (żift) | -60°~60° |
| Interface tal-komunikazzjoni | UART |
| Konsum tad-dawl | 1W Max |
| Dimensjonijiet (L*W) | 48.3×33mm (1.9×1.3in) |

AxEnd 












