

Te tautururaa i te faarahi i te parururaa e te faaitiraa i te mau haamau'araa no te mau oire paari e te mau faanahoraa no te ea.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.


*Appearances and specifications may be subject to change without notice.
| Hoho'a i ni'a i te | FMCW |
| Te mau parau apî no te Ekalesia | 24GHz |
| Te mau vahi hunaraa ma'i | 1.5(m) / 4.92(Te mau mana'o tauturu no te) |
| Te hoê hi'oraa maitai (Te mau mana'o tauturu no te) | -40°~20° |
| Te hoê hi'oraa maitai (Te mau mana'o tauturu no te) | -42°~42° |
| Te mana o te faanahoraa | DC 5V/1A Max |
| Tu'atiraa i rotopu i te pu' | 2.4G Wi-Fi |
| Te faaohiparaa i te mau papa'iraa mo'a | -10~50 (°C) / 14~122 (°F) |
| Te mau nota | 83*83*58 (Te mau mana'o tauturu no te) / 3.3*3.3*2.3 (i roto i te) |
| Te faito teiaha o te amuiraa (Tahi novema 2012.) | 80g |
| Te mau rave'a haaparareraa mana'o | SDK / API |


Te mau nota 















