
|  | We are an excellent smart elderly care product Te hoê matini hi'opo'araa maramarama e te ite-ore-hia. Hamanihia no te paruru i te mau fifi rahi o te oraraa i te mau mahana atoa no te mau taata paari. Get alerts for wandering, Te mau nota, i roto i te ohipa, falls and more! I roto i te hi'oraa o te hoê ohipa, e haponohia te hoê faaararaa i te mau farereiraa ru na roto i te niuniu paraparau, te mau parau poro'i papa'i, e aore râ, TE MAU NOTA. Te mau parau faaite no te ea tei horo'a mai i te mau haamaramaramaraa no ni'a i te ea, o te tauturu i te ite-oioi-raa i te mau ma'i. | 
|  | 

SPECIFICATIONS
 *Appearances and specifcations may be subject to change without notice.
| Hoho'a i ni'a i te | FMCW | 
| Te mau parau apî no te Ekalesia | 60GHz | 
| Te mau vahi hunaraa ma'i | Up to 7m (23Te mau mana'o tauturu no te) | 
| Te hoê hi'oraa maitai (Te mau mana'o tauturu no te) | 90° | 
| Te hoê hi'oraa maitai (Te mau mana'o tauturu no te) | 90° | 
| Te mana o te faanahoraa | PHPF 5V/2A Max | 
| Tu'atiraa i rotopu i te pu' | 2.4G Wi-Fi | 
| Te faaohiparaa i te mau papa'iraa mo'a | -10 ~ 50(°C) / 14 ~ 122(°F) | 
| TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA | IP54 | 
| Te mau nota | 148*105*24 (Te mau mana'o tauturu no te) / 5.8*4.1*0.9 (i roto i te) | 
| Te faito teiaha o te amuiraa (Tahi novema 2012.) | 156g | 
| Te faito teitei roa ' ' e | 1.4 ~ 2.2 (m) / 4.5 ~ 7.2 (Te mau mana'o tauturu no te) | 
| Te mau rave'a haaparareraa mana'o | SDK / API | 



 Te mau nota
 Te mau nota 















