
MmWave radar sensors that are ideal for applications such as fall detection, heart rate and respiratory rate detection as well as sleep monitoring. Esillä FMCW -modulaation mallit, joilla on suuri monimutkaisuus ja suorituskyky, Yhdessä edistyneiden tutka -algoritmien kanssa syvän koneoppimisen mukana, this line of radar modules provides excel user experiences with great AOP.



| Functions | Fall & Läsnäolon tunnistus, Liike & Liikkumaton, Heat-map, Target Trajectory & Speed |
| Modulation Mode | FMCW |
| Transmit Frequency | 60GHz |
| Transceiver Channel | 3TX / 4RX |
| Powered by | DC 5V/2A Max |
| Detection Distance | 7m (23ft) |
| Säteen leveys (atsimuutti) | -45°~45° |
| Säteen leveys (piki) | -45°~45° |
| Viestintärajapinta | UART |
| Tehon kulutus | 2W |
| Mitat (L*W) | 43.5×45mm (1.7×1.8in) |

AxEnd 














