
MmWave radar sensors that are ideal for applications such as fall detection, heart rate and respiratory rate detection as well as sleep monitoring. Esillä FMCW -modulaation mallit, joilla on suuri monimutkaisuus ja suorituskyky, Yhdessä edistyneiden tutka -algoritmien kanssa syvän koneoppimisen mukana, this line of radar modules provides excel user experiences with great AOP.



| Functions | Hengitä, Sydämenlyönti, Läsnäolon tunnistus, Liike & Liikkumaton, Sitting-up |
| Modulation Mode | FMCW |
| Transmit Frequency | 24GHz |
| Transceiver Channel | 1TX / 2RX |
| Powered by | 3.3V DC / 1A |
| Detection Distance | 1.5m (4.9ft) |
| Säteen leveys (atsimuutti) | -60°~60° |
| Säteen leveys (piki) | -60°~60° |
| Viestintärajapinta | UART |
| Tehon kulutus | 1W Max |
| Mitat (L*W) | 48.3×33mm (1.9×1.3in) |

AxEnd 














