
MmWave radar sensors that are ideal for applications such as fall detection, heart rate and respiratory rate detection as well as sleep monitoring. Gevolg deur ontwerpe van FMCW -modulasie met hoë kompleksiteit en werkverrigting, Saam met gevorderde radaralgoritme vergesel van Deep Machine Learning, this line of radar modules provides excel user experiences with great AOP.



| Funksies | Fall & Teenwoordigheid opsporing, Motion & Motionless, Heat-map, Target Trajectory & Speed |
| Modulasiemodus | FMCW |
| Oordra frekwensie | 60GHz |
| Transceiver Channel | 3TX / 4Rx |
| Aangedryf deur | GS 5V/2A Maks |
| Opsporingsafstand | 7m (23ft) |
| Balkwydte (asimuth) | -45°~45° |
| Balkwydte (veldbr weefsel) | -45°~45° |
| Kommunikasie -koppelvlak | Uart |
| Kragverbruik | 2W |
| Afmetings (L*W) | 43.5×45mm (1.7×1.8in) |

AxEnd 














