
MmWave-radarsensors wat ideaal is vir toepassings soos valbespeuring, hartklop en respiratoriese tempo opsporing asook slaap monitering. Gevolg deur ontwerpe van FMCW -modulasie met hoë kompleksiteit en werkverrigting, Saam met gevorderde radaralgoritme vergesel van Deep Machine Learning, hierdie reeks radarmodules bied uitstekende gebruikerservarings met uitstekende AOP.



| Funksies | Val & Teenwoordigheid opsporing, Beweging & Roerloos, Hittekaart, Teikenbaan & Spoed |
| Modulasiemodus | FMCW |
| Oordra frekwensie | 60GHz |
| Transceiver kanaal | 3TX / 4Rx |
| Aangedryf deur | GS 5V/2A Maks |
| Opsporingsafstand | 7m (23ft) |
| Balkwydte (asimuth) | -45°~45° |
| Balkwydte (veldbr weefsel) | -45°~45° |
| Kommunikasie -koppelvlak | Uart |
| Kragverbruik | 2W |
| Afmetings (L*W) | 43.5× 45 mm (1.7× 1,8 duim) |

AxEnd 












