
MmWave-radarsensors wat ideaal is vir toepassings soos valbespeuring, hartklop en respiratoriese tempo opsporing asook slaap monitering. Gevolg deur ontwerpe van FMCW -modulasie met hoë kompleksiteit en werkverrigting, Saam met gevorderde radaralgoritme vergesel van Deep Machine Learning, hierdie reeks radarmodules bied uitstekende gebruikerservarings met uitstekende AOP.



| Funksies | Asem, Hartklop, Teenwoordigheid opsporing, Beweging & Roerloos, Opsit |
| Modulasiemodus | FMCW |
| Oordra frekwensie | 24GHz |
| Transceiver kanaal | 1TX / 2Rx |
| Aangedryf deur | 3.3V DC / 1N |
| Opsporingsafstand | 1.5m (4.9ft) |
| Balkwydte (asimuth) | -60°~60° |
| Balkwydte (veldbr weefsel) | -60°~60° |
| Kommunikasie -koppelvlak | Uart |
| Kragverbruik | 1W Max |
| Afmetings (L*W) | 48.3× 33 mm (1.9× 1,3 duim) |

AxEnd 












