
MmWave radar sensors that are ideal for applications such as fall detection, heart rate and respiratory rate detection as well as sleep monitoring. Gevolg deur ontwerpe van FMCW -modulasie met hoë kompleksiteit en werkverrigting, Saam met gevorderde radaralgoritme vergesel van Deep Machine Learning, this line of radar modules provides excel user experiences with great AOP.



| Funksies | Breath, Heart-beat, Teenwoordigheid opsporing, Motion & Motionless, Sitting-up |
| Modulasiemodus | FMCW |
| Oordra frekwensie | 24GHz |
| Transceiver Channel | 1TX / 2Rx |
| Aangedryf deur | 3.3V DC / 1N |
| Opsporingsafstand | 1.5m (4.9ft) |
| Balkwydte (asimuth) | -60°~60° |
| Balkwydte (veldbr weefsel) | -60°~60° |
| Kommunikasie -koppelvlak | Uart |
| Kragverbruik | 1W Max |
| Afmetings (L*W) | 48.3×33mm (1.9×1.3in) |

AxEnd 














