
|  | We are an excellent smart elderly care product Mai wayo da mai lamba mai lamba da kuma na'urar gargadi na farko. An tsara shi don tallafawa haɗarin haɗari na yau da kullun yau da kullun don tsofaffi. Samun Fassara don yawo, overping, rashin aiki, ya fadi da ƙari! Game da batun abin da ya faru, An aika faɗakarwa zuwa lambobin gaggawa ta hanyar kiran waya, Saƙonnin rubutu, ko sanarwar app. Samar da rahotannin likitancin bayanai na bayanai waɗanda ke taimakawa a farkon cutar cututtukan cututtukan. | 
|  | 

SPECIFICATIONS
 *Appearances and specifcations may be subject to change without notice.
| Radar type | FMCW | 
| Frequency band | 60GHz | 
| Kewayon ganowa | Up to 7m (23ft) | 
| Effective field of view (horizontal) | 90° | 
| Effective field of view (vertical) | 90° | 
| System power | DC 5V/2A Max | 
| Network connection | 2.4G Wi-Fi | 
| Operating temprature | -10 ~ 50(°C) / 14 ~ 122(°F) | 
| IP rating | IP54 | 
| Girma | 148*105*24 (mm) / 5.8*4.1*0.9 (cikin) | 
| Weight of the unit (approx.) | 156g | 
| Installation height | 1.4 ~ 2.2 (m) / 4.5 ~ 7.2 (ft) | 
| Communication protocol | SDK / API | 



 AxEnd
 AxEnd 















