

حفاظت کي وڌائڻ ۽ سينئر رهندڙ برادرين ۽ صحت جي سسٽم لاء هلندڙ خرچن کي گهٽائڻ ۾ مدد.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.


*Appearances and specifications may be subject to change without notice.
| رادار جو قسم | FMCW |
| فريکوئنسي بينڊ | 24GHz |
| معلوم ڪرڻ جي حد | 1.5(م) / 4.92(فوٽ) |
| ڏسڻ جو مؤثر ميدان (افقي) | -40°~20° |
| ڏسڻ جو مؤثر ميدان (عمودي) | -42°~ 42° |
| سسٽم جي طاقت | ڊي سي 5V/1A وڌ |
| نيٽ ورڪ ڪنيڪشن | 2.4G Wi-Fi |
| آپريٽنگ گرمي پد | -10~50 (°C) / 14~122 (°F) |
| طول و عرض | 83*83*58 (ايم ايم) / 3.3*3.3*2.3 (۾) |
| يونٽ جو وزن (لڳ ڀڳ) | 80جي |
| ڪميونيڪيشن پروٽوڪول | SDK / API |


AxEnd 















