

Ajudando a aumentar a segurança e reduzir os custos de funcionamento para comunidades de idosos e sistemas de saúde.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, movimento corporal, e sinais vitais. Pode gerar relatórios profissionais de análise de sono, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.


*Aparências e especificações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.
| tipo de radar | FMCW |
| Faixa de frequência | 24GHz |
| Faixa de detecção | 1.5(m) / 4.92(pés) |
| Campo de visão efetivo (horizontal) | -40°~20° |
| Campo de visão efetivo (vertical) | -42°~42° |
| Potência do sistema | CC 5V/1A máx. |
| Conexão de rede | 2.4G Wi-Fi |
| Temperatura operacional | -10~ 50 (° c) / 14~ 122 (° f) |
| Dimensões | 83*83*58 (milímetros) / 3.3*3.3*2.3 (em) |
| Peso da unidade (Aproximadamente.) | 80g |
| Protocolo de comunicação | SDK / API |


AxEnd 















