

Ang pagtabang sa pagdugang sa kaluwasan ug pagpakunhod sa mga gasto sa pagdagan alang sa mga senior nga mga komunidad sa mga komunidad ug mga sistema sa kahimsog.
Usa ka Sulud nga aparato sa pag-monitor sa pagkatulog aron mahatagan ang dili makontak nga pag-monitor sa datos sama sa kahimtang sa higdaan / higdaanan sa tiggamit, Kalihokan sa Lawas, ug hinungdanon nga mga timailhan. Mahimo kini nga mga taho sa pag-analisa sa propesyonal nga pagtuki sa pagkatulog, Pag-angkon og mga panabut sa mga pagbag-o sa kahimtang sa kahimsog sa kahimsog ug pamatasan sa pamatasan.


*Ang mga pagpakita ug mga detalye mahimo nga magbag-o nga wala'y pahibalo.
| Type sa Radar | FMCW |
| Frequency Band | 24GHz |
| Pag-abut sa Setection | 1.5(m) / 4.92(ft) |
| Epektibo nga Yuta sa Pagtan-aw (pinahigda) | -40° ~ 20 ° |
| Epektibo nga Yuta sa Pagtan-aw (pinatindog) | -42° ~ 42 ° |
| Gahum sa System | DC 5V / 1A max |
| Koneksyon sa Network | 2.4G wi-fi |
| Pag-operate sa Turrurator | -10~ 50 (° C) / 14~ 122 (° F) |
| Mga sukat | 83*83*58 (mm) / 3.3*3.3*2.3 (sa) |
| Timbang sa yunit (Hapit.) | 80g |
| Protocol sa Komunikasyon | Sdk / Ikapa |


AxEnd 













