
MmWave radar sensors that are ideal for applications such as fall detection, Detección de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, así como monitorización del sueño.. Presentado por diseños de modulación FMCW con alta complejidad y rendimiento, junto con un algoritmo de radar avanzado acompañado de un profundo aprendizaje automático, esta línea de módulos de radar brinda excelentes experiencias de usuario con excelente AOP.



| Funciones | Caer & Detección de presencia, Movimiento & Inmóvil, Mapa de calor, Trayectoria objetivo & Velocidad |
| Modo de modulación | FMCW |
| Frecuencia de transmisión | 60GHz |
| Canal del transceptor | 3Texas / 4RX |
| Energizado por | CC 5 V/2 A máx. |
| Distancia de detección | 7metro (23pie) |
| Amplitud de rayo (azimut) | -45°~45° |
| Amplitud de rayo (paso) | -45°~45° |
| Interface de comunicación | UART |
| El consumo de energía | 2W |
| Dimensiones (L*A) | 43.5× 45 mm (1.7× 1.8in) |

Fin del hacha 














