
MmWave-Radarsensoren, die sich ideal für Anwendungen wie die Sturzerkennung eignen, Herzfrequenz- und Atemfrequenzerkennung sowie Schlafüberwachung. Hervorgehoben durch Designs der FMCW-Modulation mit hoher Komplexität und Leistung, zusammen mit einem fortschrittlichen Radaralgorithmus, begleitet von tiefem maschinellen Lernen, Diese Reihe von Radarmodulen bietet ein hervorragendes Benutzererlebnis mit großartigem AOP.



| Funktionen | Fallen & Anwesenheitserkennung, Bewegung & Bewegungslos, Heatmap, Zielflugbahn & Geschwindigkeit |
| Modulationsmodus | FMCW |
| Sendefrequenz | 60GHz |
| Transceiver-Kanal | 3TX / 4RX |
| Bereitgestellt von | DC 5V/2A max |
| Erkennungsentfernung | 7M (23ft) |
| Strahlbreite (Azimut) | -45°~45° |
| Strahlbreite (Tonhöhe) | -45°~45° |
| Kommunikationsinterface | UART |
| Energieverbrauch | 2W |
| Maße (L*W) | 43.5× 45 mm (1.7× 1,8 Zoll) |

AxEnd 














