
![]() | We are an excellent smart elderly care product Akangwara uye akasangana neanotarisa uye yekutanga yekunyevera. Yakagadzirirwa kuongorora njodzi dzakakwirira-dzakaipa dzezuva nezuva kuraramira vagari vekwavo. Tora ziviso dzekudzungaira, kurara, kusaita basa, kudonha uye zvimwe! Panyaya yechiitiko, Chenjedzo inotumirwa kune emergency yekukuvara kuburikidza nefoni mafoni, mameseji mameseji, kana app notices. Gadzira data-yakavakirwa analytic hutano rinoshuma iro rubatsiro mukutanga kuongororwa kwezvirwere. |
![]() |

SPECIFICATIONS
*Appearances and specifcations may be subject to change without notice.
| Radar type | FMCW |
| Frequency band | 60GHZ |
| Detection range | Up to 7m (23ft) |
| Effective field of view (horizontal) | 90° |
| Effective field of view (vertical) | 90° |
| System power | DC 5V/2A Max |
| Network connection | 2.4G Wi-Fi |
| Operating temprature | -10 ~ 50(°C) / 14 ~ 122(°F) |
| IP rating | IP54 |
| Dimensions | 148*105*24 (mm) / 5.8*4.1*0.9 (mukati) |
| Weight of the unit (approx.) | 156g |
| Installation height | 1.4 ~ 2.2 (m) / 4.5 ~ 7.2 (ft) |
| Communication protocol | SDK / API |



AxEnd 

















