
![]() | He hua pai te tiaki i te maamaa mohio He aroturuki atamai me te panui me te taputapu whakatupato wawe. I hangaia hei mata mo nga tupono kino-kino o ia ra ki te noho mo nga taangata matua. Tiki matohi mo te kopikopiko, noa, whakaharatau, hinga me te maha atu! I roto i te take o te mahinga, Ka tukuna he mataara ki nga hoapaki ohorere ma nga waea waea, Nga karere kuputuhi, ranei nga whakamohiotanga taupānga. Hangaia nga ripoata hauora-a-raraunga e pa ana ki te awhina i te mate mo te mate mo te mate. |
![]() |

Whakataetae
*Ko nga ahuatanga me nga tohu ka taea pea te whakarereke me te kore korero.
| Momo Radar | FMCW |
| Rōpū utu | 60GHz |
| Tuhinga o mua | Tae atu ki te 7m (23ft) |
| Tuhinga o mua (pae) | 90° |
| Tuhinga o mua (tūmāhoehoe) | 90° |
| Mana Pūnaha | DC 5V / 2a Max |
| Hononga Whatunga | 2.4G wi-fi |
| Nga mahi whakahaere | -10 ~ 50(° C) / 14 ~ 122(° F) |
| Whakatauranga IP | Ip54 |
| Ahu | 148*105*24 (mm) / 5.8*4.1*0.9 (i roto) |
| Te taumaha o te waeine (Te āhua.) | 156g |
| Te teitei o te whakaurunga | 1.4 ~ 2.2 (m) / 4.5 ~ 7.2 (ft) |
| Kawa Whakawhitiwhiti | Sdk / Ipua |



AxEnd 

















