
|  | We are an excellent smart elderly care product Saĝa kaj senkontakta monitorado kaj frua averta aparato. Desegnita por ekzameni altdanĝerajn riskojn de ĉiutaga vivo por maljunuloj. Ricevu atentigojn pri vagado, trodormante, neaktiveco, faloj kaj pli! Okaze de incidento, alarmo estas sendita al krizaj kontaktoj per telefonvokoj, tekstaj mesaĝoj, aŭ APP sciigoj. Generu datumajn analizajn sanajn raportojn, kiuj helpas en frua diagnozo de malsanoj. | 
|  | 

SPECIFICATIONS
 *Appearances and specifcations may be subject to change without notice.
| Radar type | FMCW | 
| Frequency band | 60GHz | 
| Detection range | Up to 7m (23ft) | 
| Effective field of view (horizontal) | 90° | 
| Effective field of view (vertical) | 90° | 
| System power | DC 5V/2A MAX | 
| Network connection | 2.4G Wi-Fi | 
| Operating temprature | -10 ~ 50(°C) / 14 ~ 122(°F) | 
| IP rating | IP54 | 
| Dimensioj | 148*105*24 (mm) / 5.8*4.1*0.9 (en) | 
| Weight of the unit (approx.) | 156g | 
| Installation height | 1.4 ~ 2.2 (m) / 4.5 ~ 7.2 (ft) | 
| Communication protocol | SDK / API | 



 AxeEnd
 AxeEnd 















