

Helpen te fergrutsjen feiligens en ferminderjen fan rinnende kosten foar senioaren libbene mienskippen en sûnens systemen.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.


*Appearances and specifications may be subject to change without notice.
| Radar type | FMCW |
| Frekwinsje band | 24GHz |
| Detection berik | 1.5(m) / 4.92(ft) |
| Effektyf sichtfjild (horizontaal) | -40°~20° |
| Effektyf sichtfjild (fertikaal) | -42°~42° |
| Systeem macht | DC 5V/1A Max |
| Netwurkferbining | 2.4G Wi-Fi |
| Operating temperatuer | -10~50 (°C) / 14~122 (°F) |
| Ofmjittings | 83*83*58 (mm) / 3.3*3.3*2.3 (yn) |
| Gewicht fan 'e ienheid (ca.) | 80g |
| Kommunikaasje protokol | SDK / API |


AxEnd 















