

Συμβάλλοντας στην αύξηση της ασφάλειας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους για τις ηλικιωμένες κοινότητες διαβίωσης και τα συστήματα υγείας.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.


*Appearances and specifications may be subject to change without notice.
| Τύπος ραντάρ | FMCW |
| Ζώνη συχνοτήτων | 24GHz |
| Εύρος ανίχνευσης | 1.5(Μ) / 4.92(πόδια) |
| Αποτελεσματικό οπτικό πεδίο (οριζόντιος) | -40°~20° |
| Αποτελεσματικό οπτικό πεδίο (κατακόρυφος) | -42°~42° |
| Ισχύς συστήματος | DC 5V/1A Μέγ |
| Σύνδεση δικτύου | 2.4G Wi-Fi |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10~50 (°C) / 14~122 (°F) |
| Διαστάσεις | 83*83*58 (mm) / 3.3*3.3*2.3 (σε) |
| Βάρος της μονάδας (περίπου.) | 80σολ |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | SDK / API |


AxEnd 















