
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Ukuphepha Kwamanzi | ||
| Isifanekiso | RS04H | I-RS16H |
| Ukutholwa Nokunemba | ||
| Ibanga lesinqumo eliphezulu | 1320 bhola Net khulula (both) | 5200 bhola Net khulula(isikebhe eside ukwedlula 25 bhola Net khulula)/2600 bhola Net khulula(isikebhe esifushane kune 25 bhola Net khulula) |
| Ukunemba kobubanzi | ±6 ft | ±6 ft |
| Ukulungiswa kobubanzi | 6 bhola Net khulula | 6 bhola Net khulula |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 Ft / S | 0.16 – 65.6 Ft / S |
| Inkambu yokubuka | ± 60 ° (-Vundlile),± 7.5 ° (-Mile thwi) | ± 60 ° (-Vundlile),± 7.5 ° (-Mile thwi) |
| Ukunemba kwe-angular | ± 1° | ± 1° |
| Ubukhulu ngesikhathi esisodwa ukulandelela | 16 | 16 |
| I-radar nokusebenza | ||
| Uhlobo lwerada | Imvamisa eliguqulwe ngokuqhubekayo (I-FMCW) | |
| Ibhendi yefrikhwensi | 24Uhlobo | 24Uhlobo |
| Imfuneko yamandla | ||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | DC 12V 2A / Inkongo | |
| Ukusetshenziswa kwamandla | 12W | 20W |
| Inethiwekhi | ||
| Communication interface | I-Ethernet / I-Rs485 | I-Ethernet / I-Rs485 |
| Izinga lokuvuselela | 8Hz | 8Hz |
| Okukhipha i-alamu | CHA/NC edluliselwe*1; I-GPIO*1 | |
| Ezemvelo | ||
| Isilinganiso se-IP | IP66 | |
| Ukushisa kokushisa | -40~158°F | -40~158°F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 bhola Net khulula | 16 – 32 bhola Net khulula |
| Ubukhulu nesisindo | ||
| Ubukhulu (phakathi kwa-) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Isisindo (into emile) | 3.6 | 3.6 |
I-AxEnd 



