
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Water Security | ||
| Hi'oraa | RS04H | RS16H |
| Detection and Accuracy | ||
| Max dection range | 1320 Te mau mana'o tauturu no te (both) | 5200 Te mau mana'o tauturu no te(boat longer than 25 Te mau mana'o tauturu no te)/2600 Te mau mana'o tauturu no te(boat shorter than 25 Te mau mana'o tauturu no te) |
| Range accuracy | ±6 ft | ±6 ft |
| Range resolution | 6 Te mau mana'o tauturu no te | 6 Te mau mana'o tauturu no te |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 ft/s | 0.16 – 65.6 ft/s |
| Field of view | ±60° (Horizontal),±7.5° (Vertical) | ±60° (Horizontal),±7.5° (Vertical) |
| Angular accuracy | ± 1° | ± 1° |
| Max simutaneous Te mau mana'o tauturu no te | 16 | 16 |
| Radar and performance | ||
| Hoho'a i ni'a i te | Te mau vave'a e tapo'i nei i te vave'a (FMCW) | |
| Te mau parau apî no te Ekalesia | 24GHz | 24GHz |
| Power requirement | ||
| Power supply | DC 12V 2A / POE | |
| Power consumption | 12W | 20W |
| Network | ||
| Communication interface | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 |
| Refresh rate | 8Hz | 8Hz |
| Alarm output | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |
| Environmental | ||
| TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA | IP66 | |
| Te anuvera ohipa | -40~158°F | -40~158°F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 Te mau mana'o tauturu no te | 16 – 32 Te mau mana'o tauturu no te |
| Dimension and weight | ||
| Te mau nota (i roto i te) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Te faito teiaha (Lb) | 3.6 | 3.6 |
Te mau nota 



