
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Seguridad sa Tubig | ||
| Modelo | RS04H | RS16H |
| Pagtuklas at Katumpakan | ||
| Max na hanay ng dection | 1320 ft (both) | 5200 ft(bangka na mas mahaba kaysa 25 ft)/2600 ft(bangkang mas maikli kaysa 25 ft) |
| Katumpakan ng saklaw | ±6 ft | ±6 ft |
| Resolusyon ng saklaw | 6 ft | 6 ft |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 ft/s | 0.16 – 65.6 ft/s |
| Larangan ng pananaw | ± 60 ° (Pahalang),± 7.5 ° (Patayo) | ± 60 ° (Pahalang),± 7.5 ° (Patayo) |
| Angular na katumpakan | ± 1° | ± 1° |
| Max simutaneous pagsubaybay | 16 | 16 |
| Radar at pagganap | ||
| Uri ng radar | Kadalasan ay na -modulate ang tuluy -tuloy na alon (FMCW) | |
| Frequency Band | 24GHz | 24GHz |
| Kinakailangan ng kapangyarihan | ||
| Power Supply | DC 12V 2A / Poe | |
| Pagkonsumo ng kuryente | 12W | 20W |
| Network | ||
| Communication interface | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 |
| Refresh rate | 8Hz | 8Hz |
| Output ng alarm | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |
| Pangkapaligiran | ||
| IP rating | IP66 | |
| Temperatura ng pagtatrabaho | -40~158°F | -40~158°F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 ft | 16 – 32 ft |
| Sukat at timbang | ||
| Sukat (sa) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Timbang (lb) | 3.6 | 3.6 |
AxEnd 



