
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Usalama wa Maji | ||
| Mfano | RS04H | RS16H |
| Utambuzi na Usahihi | ||
| Masafa ya juu zaidi ya kukatwa | 1320 ft (both) | 5200 ft(mashua ndefu kuliko 25 ft)/2600 ft(mashua fupi kuliko 25 ft) |
| Usahihi wa safu | ±6 ft | ±6 ft |
| Azimio la safu | 6 ft | 6 ft |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 ft/s | 0.16 – 65.6 ft/s |
| Uwanja wa mtazamo | ± 60 ° (Mlalo),± 7.5 ° (Wima) | ± 60 ° (Mlalo),± 7.5 ° (Wima) |
| Usahihi wa angular | ± 1° | ± 1° |
| Upeo wa juu kwa wakati mmoja kufuatilia | 16 | 16 |
| Rada na utendaji | ||
| Aina ya rada | Wimbi Linaloendelea Lililorekebishwa Mara kwa Mara (FMCW) | |
| Mkanda wa masafa | 24GHz | 24GHz |
| Mahitaji ya nguvu | ||
| Usambazaji wa nguvu | DC 12V 2A / Poe | |
| Matumizi ya nguvu | 12W | 20W |
| Mtandao | ||
| Communication interface | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 |
| Kiwango cha kuonyesha upya | 8Hz | 8Hz |
| Pato la kengele | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |
| Kimazingira | ||
| Ukadiriaji wa IP | IP66 | |
| Joto la kufanya kazi | -40~158°F | -40~158°F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 ft | 16 – 32 ft |
| Vipimo na uzito | ||
| Mwelekeo (katika) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Uzani (lb) | 3.6 | 3.6 |
AxEnd 



