
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Badbaadada Biyaha | ||
| Qaabka | RS04H | RS16H |
| Ogaanshaha iyo Xaqiijinta | ||
| Kala goynta ugu badan | 1320 ft (both) | 5200 ft(doon ka dheer 25 ft)/2600 ft(doon ka gaaban 25 ft) |
| Saxnaanta xadka | ±6 ft | ±6 ft |
| Xallinta xadka | 6 ft | 6 ft |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 ft/s | 0.16 – 65.6 ft/s |
| Goobta aragtida | ± 60° (Horizontal),± 7.5 ° (Toosan) | ± 60° (Horizontal),± 7.5 ° (Toosan) |
| Saxnaanta xaglaha | ± 1° | ± 1° |
| Ugu badnaan isku mar daba gal | 16 | 16 |
| Raadaarka iyo waxqabadka | ||
| nooca raadaarka | Hirarka Joogtada ah ee La Habeeyay (FMCW) | |
| band soo noqnoqda | 24GHz | 24GHz |
| Baahida awoodda | ||
| Awoodda sahayda | DC 12V 2A / GABAY | |
| Isticmaalka korantada | 12W | 20W |
| Shabakadda | ||
| Communication interface | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 |
| Heerka dib u cusboonaysii | 8Hz | 8Hz |
| Soo saarista alaarmiga | NO/NC gudbinta*1; GPIO*1 | |
| Deegaanka | ||
| Qiimaynta IP | IP66 | |
| Heerkulka shaqada | -40~158°F | -40~158°F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 ft | 16 – 32 ft |
| Cabirka iyo miisaanka | ||
| Cabirka (gudaha) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Miisaanka (lb) | 3.6 | 3.6 |
AxEnd 



