
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Puipuiga o le Suavai | ||
| Fa'ata'ita'iga | RS04H | RS16H |
| Su'esu'ega ma Sa'o | ||
| Max dection vaega | 1320 ft (both) | 5200 ft(vaa umi atu nai lo 25 ft)/2600 ft(vaa puupuu nai lo 25 ft) |
| Sa'o atoatoa | ±6 ft | ±6 ft |
| Fuafuaga mamao | 6 ft | 6 ft |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 ft / s | 0.16 – 65.6 ft / s |
| Mata'aiga | ± 60 ° (Fa'asagaga),± 7.5 ° (Tusa'o) | ± 60 ° (Fa'asagaga),± 7.5 ° (Tusa'o) |
| Sa'o sa'o | ± 1° | ± 1° |
| Max simutaneous tulituliloaina | 16 | 16 |
| Radar ma le faatinoga | ||
| Ituaiga Radar | Galulue Fa'aauau Fa'auiga Fa'atele (FMCW) | |
| Fa'aili masani | 24GHz | 24GHz |
| Manaomia mana | ||
| Paoa sapalai | DC 12v 2a / POE | |
| Malosiaga o Manumalo | 12W | 20W |
| Fesootaiga | ||
| Communication interface | Ethernet / Rs485 | Ethernet / Rs485 |
| Fa'afouina fua | 8Hz | 8Hz |
| Fa'aaliga fa'alogo | LEAI/NC fetu'u*1; GPIO*1 | |
| Si'osi'omaga | ||
| Fa'ailoga IP | IP66 | |
| Galue vevela | -40~158°F | -40~158°F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 ft | 16 – 32 ft |
| Fua ma le mamafa | ||
| Fua (i totonu) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| mamafa (lb) | 3.6 | 3.6 |
AxEnd 



