
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| पाणी सुरक्षा | ||
| मॉडेल | RS04H | RS16H |
| शोध आणि अचूकता | ||
| कमाल डिक्शन श्रेणी | 1320 फूट (both) | 5200 फूट(पेक्षा लांब बोट 25 फूट)/2600 फूट(पेक्षा लहान बोट 25 फूट) |
| श्रेणी अचूकता | ±6 ft | ±6 ft |
| श्रेणी ठराव | 6 फूट | 6 फूट |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 फूट/से | 0.16 – 65.6 फूट/से |
| दृश्य क्षेत्र | ±60° (क्षैतिज),±7.5° (उभ्या) | ±60° (क्षैतिज),±7.5° (उभ्या) |
| कोनीय अचूकता | ± 1° | ± 1° |
| कमाल एकाचवेळी ट्रॅकिंग | 16 | 16 |
| रडार आणि कामगिरी | ||
| रडार प्रकार | फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटेड कंटिन्युअस वेव्ह (FMCW) | |
| वारंवारता बँड | 24GHz | 24GHz |
| वीज आवश्यकता | ||
| वीज पुरवठा | DC 12V 2A / POE | |
| वीज वापर | 12प | 20प |
| नेटवर्क | ||
| Communication interface | इथरनेट / RS485 | इथरनेट / RS485 |
| रीफ्रेश दर | 8Hz | 8Hz |
| अलार्म आउटपुट | NO/NC रिले*1; GPIO*1 | |
| पर्यावरणीय | ||
| आयपी रेटिंग | IP66 | |
| कार्यरत तापमान | -40~१५८°फॅ | -40~१५८°फॅ |
| Recommended mounting height | 16 – 32 फूट | 16 – 32 फूट |
| परिमाण आणि वजन | ||
| परिमाण (मध्ये) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| वजन (lb) | 3.6 | 3.6 |
AxEnd 



