
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Tsaron Ruwa | ||
| Samfura | RS04H | Saukewa: RS16H |
| Ganewa da Gaskiya | ||
| Mafi girman kewayon dection | 1320 ft (both) | 5200 ft(jirgin ruwa ya fi tsayi 25 ft)/2600 ft(jirgin ruwa ya fi guntu 25 ft) |
| daidaiton iyaka | ±6 ft | ±6 ft |
| Ƙaddamar da iyaka | 6 ft | 6 ft |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 ft / s | 0.16 – 65.6 ft / s |
| Filin kallo | ± 60 ° (A kwance),± 7.5 ° (A tsaye) | ± 60 ° (A kwance),± 7.5 ° (A tsaye) |
| Daidaiton kusurwa | ± 1° | ± 1° |
| Max lokaci guda bin sawu | 16 | 16 |
| Radar da aiki | ||
| Nau'in radar | Matsakaicin Motsi na Ci gaba da Ragewa (FMCW) | |
| Ƙwaƙwalwar mita | 24GHz | 24GHz |
| Bukatar wutar lantarki | ||
| Tushen wutan lantarki | DC 12V 2A / Nuna makau | |
| Amfani da iko | 12W | 20W |
| Cibiyar sadarwa | ||
| Communication interface | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 |
| Yawan wartsakewa | 8Hz | 8Hz |
| Fitowar ƙararrawa | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |
| Muhalli | ||
| IP rating | IP66 | |
| Aikin zazzabi | -40~158F | -40~158F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 ft | 16 – 32 ft |
| Girma da nauyi | ||
| Gwadawa (cikin) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Nauyi (lb) | 3.6 | 3.6 |
AxEnd 



