
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Seguridade da auga | ||
| Modelo | RS04H | RS16H |
| Detección e precisión | ||
| Rango de dección máximo | 1320 pés (both) | 5200 pés(barco máis longo que 25 pés)/2600 pés(barco máis curto que 25 pés) |
| Precisión de alcance | ±6 ft | ±6 ft |
| Resolución de rango | 6 pés | 6 pés |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 pés/s | 0.16 – 65.6 pés/s |
| Campo de visión | ±60° (Horizontal),± 7,5° (Verticais) | ±60° (Horizontal),± 7,5° (Verticais) |
| Precisión angular | ± 1° | ± 1° |
| Máximo simultáneo Seguimento | 16 | 16 |
| Radar e rendemento | ||
| Tipo de radar | Onda continua modulada en frecuencia (FMCW) | |
| Banda de frecuencia | 24GHz | 24GHz |
| Requisito de enerxía | ||
| Fonte de alimentación | DC 12V 2A / POE | |
| Consumo de enerxía | 12W | 20W |
| Rede | ||
| Communication interface | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 |
| Taxa de actualización | 8Hz | 8Hz |
| Saída de alarma | Relé NO/NC*1; GPIO*1 | |
| Ambiental | ||
| Clasificación IP | IP66 | |
| Temperatura de traballo | -40~158 °F | -40~158 °F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 pés | 16 – 32 pés |
| Dimensión e peso | ||
| Dimensión (en) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Peso (lb.) | 3.6 | 3.6 |
AxeEnd 



