
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Tèarainteachd uisge | ||
| Modail | RS04H | RS16H |
| Dearbhadh agus Cruinneas | ||
| An raon dearbhaidh as àirde | 1320 ft (both) | 5200 ft(bàta nas fhaide na 25 ft)/2600 ft(bàta nas giorra na 25 ft) |
| Cruinneas raon | ±6 ft | ±6 ft |
| Fuasgladh raon | 6 ft | 6 ft |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 ft/s | 0.16 – 65.6 ft/s |
| Raon sealladh | ±60° (Cothromach),±7.5° (Inghearach) | ±60° (Cothromach),±7.5° (Inghearach) |
| Cruinneas ceàrnach | ± 1° | ± 1° |
| Max co-ionann tracadh | 16 | 16 |
| Radar agus coileanadh | ||
| Seòrsa radar | Tonn leantainneach modalaichte tricead (FMCW) | |
| Còmhlan tricead | 24GHz | 24GHz |
| Feumalachdan cumhachd | ||
| Solar cumhachd | DC 12V 2A / POE | |
| Caitheamh cumhachd | 12W | 20W |
| Lìonra | ||
| Communication interface | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 |
| Ìre ùrachaidh | 8Hz | 8Hz |
| Toradh rabhaidh | sealaidheachd NO/NC*1; GPIO*1 | |
| Àrainneachdail | ||
| Ìre IP | IP66 | |
| Teòthachd obrach | -40~158°F | -40~158°F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 ft | 16 – 32 ft |
| Meud agus cuideam | ||
| Tomhas (anns) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Cuideam (lb) | 3.6 | 3.6 |
AxEnd 



