
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Slándáil Uisce | ||
| Mionsamhail | RS04H | RS16H |
| Brath agus Cruinneas | ||
| Raon braite uasta | 1320 ft (both) | 5200 ft(bád níos faide ná 25 ft)/2600 ft(bád níos giorra ná 25 ft) |
| Cruinneas raon | ±6 ft | ±6 ft |
| Rún raon | 6 ft | 6 ft |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 ft/s | 0.16 – 65.6 ft/s |
| Réimse radhairc | ±60° (Cothrománach),±7.5° (Ingearach) | ±60° (Cothrománach),±7.5° (Ingearach) |
| Cruinneas uilleach | ± 1° | ± 1° |
| Max comhuaineach rianú | 16 | 16 |
| Radar agus feidhmíocht | ||
| Cineál radar | Tonn Leanúnach Modhnaithe go Minicíocht (FMCW) | |
| Banna minicíochta | 24GHz | 24GHz |
| Ceanglas cumhachta | ||
| Soláthar cumhachta | DC 12V 2A / POE | |
| Tomhaltas cumhachta | 12W | 20W |
| Líonra | ||
| Communication interface | Ethernet / RS 485 | Ethernet / RS 485 |
| Ráta athnuachana | 8Hz | 8Hz |
| Aschur aláraim | Sealaíochta NÍL/NC*1; GPIO*1 | |
| Timpeallachta | ||
| Rátáil IP | IP66 | |
| Teocht oibre | -40~158°F | -40~158°F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 ft | 16 – 32 ft |
| Toise agus meáchan | ||
| Toise (isteach) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Meáchan (lb) | 3.6 | 3.6 |
AxEnd 



