
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Uraren Segurtasuna | ||
| Eredua | RS04H | RS16H |
| Detekzioa eta zehaztasuna | ||
| Gehienezko dekzio-tartea | 1320 ft (both) | 5200 ft(txalupa baino luzeagoa 25 ft)/2600 ft(txalupa baino laburragoa 25 ft) |
| Barrutiaren zehaztasuna | ±6 ft | ±6 ft |
| Range resolution | 6 ft | 6 ft |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 oin/s | 0.16 – 65.6 oin/s |
| Ikus-eremua | ±60° (Horizontala),±7,5° (Bertikala) | ±60° (Horizontala),±7,5° (Bertikala) |
| Zehaztasun angeluarra | ± 1° | ± 1° |
| Gehienez aldiberekoa jarraipena | 16 | 16 |
| Radar eta errendimendua | ||
| Radar mota | Frekuentziaz modulatutako uhin jarraitua (FMCW) | |
| Maiztasun-banda | 24GHz | 24GHz |
| Potentzia-eskakizuna | ||
| Elikatze-hornidura | DC 12V 2A / POE | |
| Energia-kontsumoa | 12W | 20W |
| Sarea | ||
| Communication interface | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 |
| Freskatze tasa | 8Hz | 8Hz |
| Alarma irteera | NO/NC errelea*1; GPIO*1 | |
| Ingurumena | ||
| IP balorazioa | IP66 | |
| Laneko tenperatura | -40~158 °F | -40~158 °F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 ft | 16 – 32 ft |
| Dimentsioa eta pisua | ||
| Dimentsioa (urtean) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Pisua (lb) | 3.6 | 3.6 |
AizkoraBukaera 



