
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Akva Sekureco | ||
| Modelo | RS04H | RS16H |
| Detekto kaj Precizeco | ||
| Maksimuma dekta gamo | 1320 ft (both) | 5200 ft(boato pli longa ol 25 ft)/2600 ft(boato pli mallonga ol 25 ft) |
| Gama precizeco | ±6 ft | ±6 ft |
| Gama rezolucio | 6 ft | 6 ft |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 ft/s | 0.16 – 65.6 ft/s |
| Vidkampo | ± 60° (Horizontala),± 7,5° (Vertikala) | ± 60° (Horizontala),± 7,5° (Vertikala) |
| Angula precizeco | ± 1° | ± 1° |
| Maksimume samtempa spurado | 16 | 16 |
| Radaro kaj agado | ||
| Radara tipo | Frekvenco Modulita Kontinua Ondo (FMCW) | |
| Frekvenca bando | 24GHz | 24GHz |
| Potenca postulo | ||
| Elektroprovizo | DC 12V 2A / POE | |
| Elektrokonsumo | 12W | 20W |
| Reto | ||
| Communication interface | Eterreto / RS485 | Eterreto / RS485 |
| Refreŝiga indico | 8Hz | 8Hz |
| Eligo de alarmo | NO/NC relajso*1; GPIO*1 | |
| Media | ||
| IP-taksado | IP66 | |
| Labortemperaturo | -40~158 °F | -40~158 °F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 ft | 16 – 32 ft |
| Dimensio kaj pezo | ||
| Dimensio (en) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Pezo (lb) | 3.6 | 3.6 |
AxeEnd 



