
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Seguridad sa Tubig | ||
| Modelo | RS04H | RS16H |
| Deteksiyon ug Katukma | ||
| Max dection range | 1320 ft (both) | 5200 ft(sakayan mas taas kay sa 25 ft)/2600 ft(sakayan nga mas mubo kaysa 25 ft) |
| Saktong sakup | ±6 ft | ±6 ft |
| Resolusyon sa range | 6 ft | 6 ft |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 ft / s | 0.16 – 65.6 ft / s |
| Natad sa panglantaw | ± 60 ° (Pahigda),± 7.5 ° (Bertikal) | ± 60 ° (Pahigda),± 7.5 ° (Bertikal) |
| Angular nga katukma | ± 1° | ± 1° |
| Max simutan pagsubay | 16 | 16 |
| Radar ug performance | ||
| Type sa Radar | Frequency Modulated Padayon nga Wave (FMCW) | |
| Frequency Band | 24GHz | 24GHz |
| Kinahanglanon sa kuryente | ||
| suplay sa kuryente | DC 12V 2A / Poe | |
| Konsumo sa kuryente | 12W | 20W |
| Network | ||
| Communication interface | Eternet / RS485 | Eternet / RS485 |
| Refresh rate | 8Hz | 8Hz |
| Output sa alarma | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |
| Kinaiyahan | ||
| IP rating | IP66 | |
| Temperatura sa pagtrabaho | -40~158°F | -40~158°F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 ft | 16 – 32 ft |
| Dimensyon ug gibug-aton | ||
| Dimensyon (sa) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Timbang (lb) | 3.6 | 3.6 |
AxEnd 



