
| WATER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||
| Seguretat de l'aigua | ||
| Model | RS04H | RS16H |
| Detecció i precisió | ||
| Interval de decció màxim | 1320 peus (both) | 5200 peus(vaixell més llarg que 25 peus)/2600 peus(vaixell més curt que 25 peus) |
| Precisió de rang | ±6 ft | ±6 ft |
| Resolució de rang | 6 peus | 6 peus |
| Maximum detectable target velocity | 0.16 – 65.6 peus/s | 0.16 – 65.6 peus/s |
| Camp de visió | ±60° (Horitzontal),±7,5° (Vertical) | ±60° (Horitzontal),±7,5° (Vertical) |
| Precisió angular | ± 1° | ± 1° |
| Màxim simultani seguiment | 16 | 16 |
| Radar i rendiment | ||
| Tipus de radar | Ona contínua modulada en freqüència (FMCW) | |
| Banda de freqüència | 24GHz | 24GHz |
| Requisit de potència | ||
| Font d'alimentació | DC 12V 2A / POE | |
| Consum d'energia | 12W | 20W |
| Xarxa | ||
| Communication interface | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 |
| Freqüència d'actualització | 8Hz | 8Hz |
| Sortida d'alarma | Relé NO/NC*1; GPIO*1 | |
| Ambiental | ||
| Classificació IP | IP66 | |
| Temperatura de treball | -40~158 °F | -40~158 °F |
| Recommended mounting height | 16 – 32 peus | 16 – 32 peus |
| Dimensió i pes | ||
| Dimensió (en) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 |
| Pes (lb) | 3.6 | 3.6 |
AxEnd 



