
Mmwave radiar sensors e kūpono no nā noi e like me kaʻikeʻana, ʻO ka puʻuwai puʻuwai a me ka nui o ka nānāʻana i kaʻike a me keʻano o ka nānāʻana o ka hiamoe. Ua hōʻikeʻia e nā hoʻolālā o FMCW Modetion me ka paʻakikī kiʻekiʻe a me ka hana, me ka holomua o radar a algorithm i hui pūʻia e ka aʻoʻana me nā mīkini hohonu, Hāʻawi kēia laina o Radar Modules i nā mea hoʻohanaʻo Exve i nāʻike nui loa me nā AOP nui.



| Hana hana | Breath, Heart-beat, ʻEu has have, Kūpono & Piliʻole, Sitting-up |
| Modetion mode | FmCW |
| Hoʻouna i ka alapine | 24Ghz |
| Nā Kūlana Chabal | 1Tx / 2Rx |
| Powered by | 3.3V DC / 1A |
| ʻIke hate | 1.5m (4.9Nā Pō) |
| Beamwidth (Azimuth) | -60° ~ 60 ° |
| Beamwidth (Pitch) | -60° ~ 60 ° |
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | UTAT |
| Mana Manaʻo | 1W Max |
| Nā 'Youlelo'Āina (L * w) | 48.3×33mm (1.9×1.3in) |

AxEnd 














