
| RADAR/CAMERA INTEGRATED SURVEILLANCE TERMINAL SPECIFICATIONS | |||
| Hi'oraa | VF200 | VF060-F1 | VF060-F2 |
| Capability | |||
| Max dection range | 750 Te mau mana'o tauturu no te (walker) | 130 Te mau mana'o tauturu no te (walker) | 200 Te mau mana'o tauturu no te (walker) |
| Range accuracy | ±3.2 ft | ±3.0 ft | ±3.0 ft |
| Maximum detectable target velocity | 98.4 Te mau mana'o tauturu no te | 65.6 Te mau mana'o tauturu no te | 65.6 Te mau mana'o tauturu no te |
| Max simutaneous tracking | 32 | 8 | 8 |
| Radar | |||
| Hoho'a i ni'a i te | FMCW MIMO Radar | ||
| Te mau parau apî no te Ekalesia | 24GHz | 61.5GHz | 61.5GHz |
| Range accuracy | ± 3 Te mau mana'o tauturu no te | ||
| Field of view | ± 10° (Te mau mana'o tauturu no te) ± 6.5 (Te mau mana'o tauturu no te) | ± 45° (Te mau mana'o tauturu no te) ± 10 (Te mau mana'o tauturu no te) | ± 45° (Te mau mana'o tauturu no te) ± 10 (Te mau mana'o tauturu no te) |
| Angular accuracy | ± 1° | ± 0.5° | ± 0.5° |
| Camera | |||
| Camera | 2Channel ,HD 2160 8MP 3840×2160 @25fps H.264, H265 1/2.8″ 8 Megapixel CMOS,0.0005lux,F2.0 | 1Channel ,HD 1080 2MP 1920×1080 @25fps H.264 Infrared Supplement Light (Day & Night) 1/2.9″ 2 Megapixel CMOS,, 0.011lux,F1.6 | |
| Field of view (Te mau mana'o tauturu no te) | 41.5° (near focus) 8°(far focus) | 83.8° | 39.8° |
| Field of view (Te mau mana'o tauturu no te) | 23.5°(Near focus) 4.5°(Far focus) | 42.7° | 22.8° |
| General | |||
| Power supply | DC 24V 5A | DC 12V 3A/POE | |
| Power consumption | 70W (peak) | 14W (typical) 30W (peak) | |
| Network protocol | TCP/IP | ||
| Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 10/100/1000M Auto- Negotiating Ethernet Port, RJ45;Relay*1 (0.5A/125VAC) | 10/100/1000M Auto-Negotiating Ethernet Port, RJ45; RS485 (115200 Modbus);Relay*1(0.5A/125VAC); GPIO Optocoupler*2 (10mA/5V, Optoisolated 2500Vrms) | |
| TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA | IP67 | IP66 | IP66 |
| Mounting height | 5 ~ 13 Te mau mana'o tauturu no te | 6 ~ 10 Te mau mana'o tauturu no te | 6 ~ 10 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te anuvera ohipa | -40~158°F | -4~140°F | -4~140°F |
| Te mau nota | 12.4*10.2*7.3 i roto i te | 8.6*3.5*5.6 i roto i te | 8.6*3.5*5.6 i roto i te |
| Te faito teiaha | 11 Lb | 1.4 Lb | 1.4 Lb |
Te mau nota 
