
| RADAR/KHAMERA TSE LING TSE HLAHANG TSA TEBELLO EA TERMINAL | |||
| Mohlala | VF200 | VF060-F1 | VF060-F2 |
| Bokgoni | |||
| Boholo ba likhakanyo | 750 Ft (motsamai) | 130 Ft (motsamai) | 200 Ft (motsamai) |
| Ho nepahala ha lebelo | ±3.2 ft | ±3.0 ft | ±3.0 ft |
| Lebelo le phahameng le ka bonoang | 98.4 Ft | 65.6 Ft | 65.6 Ft |
| Tracking e phahameng ka nako e le 'ngoe | 32 | 8 | 8 |
| Radar | |||
| Mofuta oa radar | FMCW MIMO Radar | ||
| Sehlopha sa maqhubu | 24Ghz | 61.5Ghz | 61.5Ghz |
| Ho nepahala ha lebelo | ± 3 Ft | ||
| Sebaka sa pono | ± 10° (tshekaletseng) ± 6.5 (e otlolohileng) | ± 45° (tshekaletseng) ± 10 (e otlolohileng) | ± 45° (tshekaletseng) ± 10 (e otlolohileng) |
| Ho nepahala ha angular | ± 1° | ± 0.5° | ± 0.5° |
| Khamera | |||
| Khamera | 2Channel ,HD 2160 8MP 3840×2160 @25fps H.264, H265 1/2.8″ 8 Megapixel CMOS,0.0005Luxo,F2.0 | 1Channel ,HD 1080 2MP 1920×1080 @25fps H.264 Leseli la Tlatsetso ea Infrared (Letsatsi & Bosiu) 1/2.9″ 2 Megatsapixel cmos,, 0.011Luxo,F1.6 | |
| Sebaka sa pono (tshekaletseng) | 41.5° (haufi le tsepamiso) 8°(tsepamiso e hole) | 83.8° | 39.8° |
| Sebaka sa pono (e otlolohileng) | 23.5°(Haufi le maikutlo) 4.5°(Tsepamiso e hole) | 42.7° | 22.8° |
| Kakaretso | |||
| Phepelo ea motlakase | DC 24V 5A | DC 12V 3A/POE | |
| Sebetsa Matla | 70W (Peak) | 14W (tloaelehileng) 30W (Peak) | |
| Nete ea marang-rang | TCP / IP | ||
| Temo ea Puisano ea Puisano | 10/100/1000M Auto- Ho buisana le Ethernet Port, Rj45;Relay*1 (0.5A/125VAC) | 10/100/1000M Auto-Negotiating Ethernet Port, Rj45; Rs485 (115200 Modbus);Relay*1(0.5A/125VAC); GPIO Optocoupler*2 (10mA/5V, Optoisolated 2500Vrms) | |
| Lintlha tsa IP | IP67 | IP66 | IP66 |
| Bophahamo ba bophahamo | 5 ~ 13 Ft | 6 ~ 10 Ft | 6 ~ 10 Ft |
| Mocheso o sebetsang | -40~158°F | -4~140°F | -4~140°F |
| Bophahamo | 12.4*10.2*7.3 ho | 8.6*3.5*5.6 ho | 8.6*3.5*5.6 ho |
| Boima | 11 lb | 1.4 lb | 1.4 lb |
AxEnd 
