
| Qeexitaannada Meesha Ilaalada ee Isku-dhafka Raadaarka/Kameradda | |||
| Qaabka | VF200 | VF060-F1 | VF060-F2 |
| Kartida | |||
| Kala goynta ugu badan | 750 ft (lugeeye) | 130 ft (lugeeye) | 200 ft (lugeeye) |
| Saxnaanta xadka | ± 3.2 ft | ± 3.0 ft | ± 3.0 ft |
| Xawaaraha bartilmaameedka ugu badan ee la ogaan karo | 98.4 ft | 65.6 ft | 65.6 ft |
| Ugu badnaan raadraaca isku mar | 32 | 8 | 8 |
| Raadaarka | |||
| nooca raadaarka | FMCW MIMO Raadaarka | ||
| band soo noqnoqda | 24GHz | 61.5GHz | 61.5GHz |
| Saxnaanta xadka | ± 3 ft | ||
| Goobta aragtida | ± 10° (siman) ± 6.5 (toosan) | ± 45° (siman) ± 10 (toosan) | ± 45° (siman) ± 10 (toosan) |
| Saxnaanta xaglaha | ± 1° | ± 0.5° | ± 0.5° |
| Aalad sawirayso | |||
| Aalad sawirayso | 2Kanaal ,Hd 2160 8MP 3840×2160 @25fps H.264, H265 1/2.8″ 8 Megapixel CMOS,0.0005ca ',F2.0 | 1Kanaal ,Hd 1080 2MP 1920×1080 @25fps H.264 Iftiinka Dheeraadka Infrared (Maalin & Habeen) 1/2.9″ 2 Megapixel cmos,, 0.011ca ',F1.6 | |
| Goobta aragtida (siman) | 41.5° (diiradda u dhow) 8°(fog diiradda) | 83.8° | 39.8° |
| Goobta aragtida (toosan) | 23.5°(Diirada dhow) 4.5°(Diirada fog) | 42.7° | 22.8° |
| Guud ahaan | |||
| Awoodda sahayda | DC 24V 5A | DC 12V 3A/POE | |
| Isticmaalka korantada | 70W (fiin) | 14W (la mid ah) 30W (fiin) | |
| Borotokoolka Shabakada | TCP/IP | ||
| Interface isgaarsiinta | 10/100/1000M Auto- Ka gorgortanka Dekedda Ethernet, RJ45;Gudbinta*1 (0.5A/125VAC) | 10/100/1000M Deked Iswada gorgortanka tooska ah ee Ethernet, RJ45; RS485 (115200 Modbus);Gudbinta*1(0.5A/125VAC); GPIO Optocoupler*2 (10mA/5V, Go'doomiyay 2500Vrms) | |
| Qiimaynta IP | IP67 | IP66 | IP66 |
| Dhererka dhererka | 5 ~ 13 ft | 6 ~ 10 ft | 6 ~ 10 ft |
| Heerkulka shaqada | -40~158°F | -4~140°F | -4~140°F |
| Cabirka | 12.4*10.2*7.3 gudaha | 8.6*3.5*5.6 gudaha | 8.6*3.5*5.6 gudaha |
| Miisaanka | 11 lb | 1.4 lb | 1.4 lb |
AxEnd 
