
| RADAR/CAMERA FA'AVAE FA'AVAE FA'AMANATU | |||
| Fa'ata'ita'iga | VF200 | VF060-F1 | VF060-F2 |
| Malosiaga | |||
| Max dection vaega | 750 ft (tagata savali) | 130 ft (tagata savali) | 200 ft (tagata savali) |
| Sa'o atoatoa | ±3.2 ft | ±3.0 ft | ±3.0 ft |
| Saosaoa taula'iga aupito maualuga e mafai ona iloa | 98.4 ft | 65.6 ft | 65.6 ft |
| Max simutaneous tracking | 32 | 8 | 8 |
| Radar | |||
| Ituaiga Radar | FMCW MIMO Radar | ||
| Fa'aili masani | 24GHz | 61.5GHz | 61.5GHz |
| Sa'o atoatoa | ± 3 ft | ||
| Mata'aiga | ± 10° (faalava) ± 6.5 (tūsa'o) | ± 45° (faalava) ± 10 (tūsa'o) | ± 45° (faalava) ± 10 (tūsa'o) |
| Sa'o sa'o | ± 1° | ± 0.5° | ± 0.5° |
| Mea pueata | |||
| Mea pueata | 2Auala ,Maketi HD 2160 8MP 3840×2160 @25fps H.264, H265 1/2.8″ 8 Megapixel CMOS,0.0005lux,F2.0 | 1Auala ,Maketi HD 1080 2MP 1920×1080 @25fps H.264 Infrared Supplement Light (Aso & Po) 1/2.9″ 2 Megapiaxel cmos,, 0.011lux,F1.6 | |
| Mata'aiga (faalava) | 41.5° (latalata taulai) 8°(mamao taulai) | 83.8° | 39.8° |
| Mata'aiga (tūsa'o) | 23.5°(Latalata taulai) 4.5°(Taulai mamao) | 42.7° | 22.8° |
| lautele | |||
| Paoa sapalai | DC 24V 5A | DC 12V 3A/POE | |
| Malosiaga o Manumalo | 70W (tumutumu) | 14W (masani lava) 30W (tumutumu) | |
| Network protocol | TCP/IP | ||
| Fesootaiga Lisi | 10/100/1000M Taavale- Fa'atalanoaga Ethernet Taulaga, RJ45;Toefa'a*1 (0.5A/125VAC) | 10/100/1000M Otometi-Fefaatalanoaina Taulaga Ethernet, RJ45; Rs485 (115200 Modbus);Toefa'a*1(0.5A/125VAC); GPIO Optocoupler*2 (10mA/5V, Optoisolated 2500Vrms) | |
| Fa'ailoga IP | IP67 | IP66 | IP66 |
| Maualuga le maualuga | 5 ~ 13 ft | 6 ~ 10 ft | 6 ~ 10 ft |
| Galue vevela | -40~158°F | -4~140°F | -4~140°F |
| Fua | 12.4*10.2*7.3 i totonu | 8.6*3.5*5.6 i totonu | 8.6*3.5*5.6 i totonu |
| mamafa | 11 lb | 1.4 lb | 1.4 lb |
AxEnd 
