
| RADAR/CAMERA WOPHUNZITSIDWA WOYANG'ANIRA ZINTHU ZOTHANDIZA | |||
| Chitsanzo | VF200 | Chithunzi cha VF060-F1 | Chithunzi cha VF060-F2 |
| Kuthekera | |||
| Mlingo wapamwamba kwambiri | 750 Ft (woyenda) | 130 Ft (woyenda) | 200 Ft (woyenda) |
| Kulondola kwamitundu | ± 3.2 ft | ±3.0 ft | ±3.0 ft |
| Kuthamanga kwakukulu kozindikirika | 98.4 Ft | 65.6 Ft | 65.6 Ft |
| Kutsata kwapanthawi imodzi | 32 | 8 | 8 |
| Radar | |||
| Mtundu wa radar | FMCW MIMO radar | ||
| Ma frequency bandi | 24GHz | 61.5GHz | 61.5GHz |
| Kulondola kwamitundu | ± 3 Ft | ||
| Munda wamawonedwe | ± 10° (yopingasa) ± 6.5 (ofukula) | ± 45° (yopingasa) ± 10 (ofukula) | ± 45° (yopingasa) ± 10 (ofukula) |
| Kulondola kwa angular | ± 1° | ± 0.5° | ± 0.5° |
| Chojambulira | |||
| Chojambulira | 2Ngalande ,Hd 2160 8MP 3840×2160 @25fps H.264, H265 1/2.8″ 8 Megapixel Mtengo CMOS,0.0005lux,F2.0 | 1Ngalande ,Hd 1080 2MP 1920×1080 @25fps H.264 Infrared Supplement Light (Tsiku & Usiku) 1/2.9″ 2 Megapixel cmos,, 0.011lux,F1.6 | |
| Munda wamawonedwe (yopingasa) | 41.5° (pafupi ndi cholinga) 8°(kutali kwambiri) | 83.8° | 39.8° |
| Munda wamawonedwe (ofukula) | 23.5°(Near focus) 4.5°(Kuyang'ana kutali) | 42.7° | 22.8° |
| General | |||
| Magetsi | Chithunzi cha DC24V5A | DC 12V 3A/POE | |
| Kumwa mphamvu | 70W (nsonga) | 14W (zoyanjana) 30W (nsonga) | |
| Pulogalamu ya Network | TCP/IP | ||
| Mawonekedwe olumikizirana | 10/100/1000M Auto- Kukambirana kwa Ethernet Port, RJ45;Kubwereza *1 (0.5A/125VAC) | 10/100/1000M Auto-Negotiating Ethernet Port, RJ45; Mtengo wa RS485 (115200 Modbus);Kubwereza *1(0.5A/125VAC); GPIO Optocoupler*2 (10mA/5V, Optoisolated 2500Vrms) | |
| Mtengo wa IP | IP67 | IP66 | IP66 |
| Kutalika kokweza | 5 ~ 13 Ft | 6 ~ 10 Ft | 6 ~ 10 Ft |
| Kutentha kwa ntchito | -40~158°F | -4~140°F | -4~140°F |
| Dimension | 12.4*10.2*7.3 mu | 8.6*3.5*5.6 mu | 8.6*3.5*5.6 mu |
| Kulemera | 11 LB | 1.4 LB | 1.4 LB |
AxEnd 
