
| NĀ HOʻOPIʻI HOʻOPIʻI O RADAR/CAMERA | |||
| Hoʻohālike | VF200 | VF060-F1 | VF060-F2 |
| Ka hiki | |||
| Laulā dection kiʻekiʻe | 750 Nā Pō (mea hele wāwae) | 130 Nā Pō (mea hele wāwae) | 200 Nā Pō (mea hele wāwae) |
| Ka pololei o ka laulā | ±3.2 ft | ±3.0 ft | ±3.0 ft |
| ʻO ka wikiwiki o ka pahu hopu hiki ke ʻike ʻia | 98.4 Nā Pō | 65.6 Nā Pō | 65.6 Nā Pō |
| ʻO ka hoʻopaʻa ʻana like ʻole | 32 | 8 | 8 |
| Radar | |||
| ʻAno radar | FMCW MIMO Radar | ||
| Pānaʻi pinepine | 24Ghz | 61.5Ghz | 61.5Ghz |
| Ka pololei o ka laulā | ± 3 Nā Pō | ||
| Kahua ʻike | ± 10° (paepae) ± 6.5 (kū pololei) | ± 45° (paepae) ± 10 (kū pololei) | ± 45° (paepae) ± 10 (kū pololei) |
| ʻO ka pololei pololei | ± 1° | ± 0.5° | ± 0.5° |
| Nā kāmike | |||
| Nā kāmike | 2Kauwe ,HD 2160 8MP 3840×2160 @25fps H.264, H265 1/2.8″ 8 Megapixel CMOS,0.0005Lux,F2.0 | 1Kauwe ,HD 1080 2MP 1920×1080 @25fps H.264 Infrared Supplement Light (Lā & Pō) 1/2.9″ 2 Megapixel cmos,, 0.011Lux,F1.6 | |
| Kahua ʻike (paepae) | 41.5° (kokoke i ka nānā) 8°(mamao mamao) | 83.8° | 39.8° |
| Kahua ʻike (kū pololei) | 23.5°(Kokoke nānā) 4.5°(Manaʻo mamao) | 42.7° | 22.8° |
| Generala | |||
| Lako ikehu | DC 24V 5A | DC 12V 3A/POE | |
| Mana Manaʻo | 70W (PEAKT) | 14W (MAKAINA WAU) 30W (PEAKT) | |
| Pūnaewele'Āpana | TCP / IP | ||
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | 10/100/1000M Auto- Kūkākūkā ʻo Ethernet Port, Rj45;Relay*1 (0.5A/125VAC) | 10/100/1000M Kūkākūkā 'Auto 'Awa Ethernet, Rj45; Rs485 (115200 Modbus);Relay*1(0.5A/125VAC); GPIO Optocoupler*2 (10mA/5V, Optoisolated 2500Vrms) | |
| helu IP | IP67 | Aip66 | Aip66 |
| Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 5 ~ 13 Nā Pō | 6 ~ 10 Nā Pō | 6 ~ 10 Nā Pō |
| Mahana Ola | -40~158°F | -4~140°F | -4~140°F |
| Dimension | 12.4*10.2*7.3 i | 8.6*3.5*5.6 i | 8.6*3.5*5.6 i |
| Ke kaumaha | 11 lb | 1.4 lb | 1.4 lb |
AxEnd 
