
| RADAR/KAMERA HADAKAR KARSHEN SIFFOFI | |||
| Samfura | VF200 | VF060-F1 | Saukewa: VF060-F2 |
| Iyawa | |||
| Mafi girman kewayon dection | 750 ft (mai tafiya) | 130 ft (mai tafiya) | 200 ft (mai tafiya) |
| daidaiton iyaka | ± 3.2 ft | ± 3.0 ft | ± 3.0 ft |
| Matsakaicin saurin da ake iya ganowa | 98.4 ft | 65.6 ft | 65.6 ft |
| Max bin lokaci guda | 32 | 8 | 8 |
| Radar | |||
| Nau'in radar | FMCW MIMO Radar | ||
| Ƙwaƙwalwar mita | 24GHz | 61.5GHz | 61.5GHz |
| daidaiton iyaka | ± 3 ft | ||
| Filin kallo | ± 10° (a kwance) ± 6.5 (a tsaye) | ± 45° (a kwance) ± 10 (a tsaye) | ± 45° (a kwance) ± 10 (a tsaye) |
| Daidaiton kusurwa | ± 1° | ± 0.5° | ± 0.5° |
| Kamara | |||
| Kamara | 2Hanya ,Haƙabu 2160 8MP 3840×2160 @25fps H.264, H265 1/2.8″ 8 Megapixel CMOS,0.0005lux,F2.0 | 1Hanya ,Haƙabu 1080 2MP 1920×1080 @25fps H.264 Infrared Ƙarin Haske (Rana & Dare) 1/2.9″ 2 Megapixel cmos,, 0.011lux,F1.6 | |
| Filin kallo (a kwance) | 41.5° (kusa mayar da hankali) 8°(nisa mayar da hankali) | 83.8° | 39.8° |
| Filin kallo (a tsaye) | 23.5°(Kusa da mayar da hankali) 4.5°(Nisa mayar da hankali) | 42.7° | 22.8° |
| Gabaɗaya | |||
| Tushen wutan lantarki | DC 24V 5A | DC 12V 3A/POE | |
| Amfani da iko | 70W (babban dutse mai siffar ƙoƙuwa) | 14W (na hali) 30W (babban dutse mai siffar ƙoƙuwa) | |
| Protecol Computcol | TCP / IP | ||
| Kuntawa | 10/100/1000M Auto- Tattaunawar tashar tashar Ethernet, Rj45;Relay*1 (0.5A/125VAC) | 10/100/1000M Tashar Tashar Tashar Tashar Ethernet mai Tattaunawa ta atomatik, Rj45; RS485 (115200 Modbus);Relay*1(0.5A/125VAC); GPIO Optocoupler*2 (10mA/5V, Opto ware 2500Vrms) | |
| IP rating | IP67 | IP66 | IP66 |
| Hawa tsayi | 5 ~ 13 ft | 6 ~ 10 ft | 6 ~ 10 ft |
| Aikin zazzabi | -40~158F | -4~140°F | -4~140°F |
| Gwadawa | 12.4*10.2*7.3 cikin | 8.6*3.5*5.6 cikin | 8.6*3.5*5.6 cikin |
| Nauyi | 11 lb | 1.4 lb | 1.4 lb |
AxEnd 
