
| SONRAÍOCHTAÍ CRÍOCHNAITHEACHA FAIREACHAIS COMHTHÁITE RADAIR/CAIMÉARA | |||
| Mionsamhail | VF200 | VF060-F1 | VF060- F2 |
| Cumas | |||
| Raon braite uasta | 750 ft (siúlóir) | 130 ft (siúlóir) | 200 ft (siúlóir) |
| Cruinneas raon | ±3.2 tr | ±3.0 tr | ±3.0 tr |
| Uasluas inbhraite sprice | 98.4 ft | 65.6 ft | 65.6 ft |
| Rianú comhuaineach uasta | 32 | 8 | 8 |
| Radar | |||
| Cineál radar | Radar MIMO FMCW | ||
| Banna minicíochta | 24GHz | 61.5GHz | 61.5GHz |
| Cruinneas raon | ± 3 ft | ||
| Réimse radhairc | ± 10° (cothrománach) ± 6.5 (ingearach) | ± 45° (cothrománach) ± 10 (ingearach) | ± 45° (cothrománach) ± 10 (ingearach) |
| Cruinneas uilleach | ± 1° | ± 0.5° | ± 0.5° |
| Ceamara | |||
| Ceamara | 2Cainéal ,HD 2160 8MP 3840×2160 @25fps H.264, H265 1/2.8″ 8 meigipicsile CMOS,0.0005lux,F2.0 | 1Cainéal ,HD 1080 2MP 1920×1080 @25fps H.264 Solas Forlíonta Infridhearg (Lá & Oíche) 1/2.9″ 2 CMOS megapixel,, 0.011lux,F1.6 | |
| Réimse radhairc (cothrománach) | 41.5° (in aice le fócas) 8°(i bhfad fócas) | 83.8° | 39.8° |
| Réimse radhairc (ingearach) | 23.5°(In aice le fócas) 4.5°(Far fócas) | 42.7° | 22.8° |
| Ginearálta | |||
| Soláthar cumhachta | DC 24V 5A | DC 12V 3A/POE | |
| Tomhaltas cumhachta | 70W (buaic) | 14W (tipiciúil) 30W (buaic) | |
| Prótacal líonra | TCP/IP | ||
| Comhéadan cumarsáide | 10/100/1000M Gluaisteán- Idirbheartaíocht Port Ethernet, RJ45;Sealaíocht*1 (0.5A/125VAC) | 10/100/1000M Port Ethernet Uath-Idirbheartaíochta, RJ45; RS 485 (115200 Modbus);Sealaíocht*1(0.5A/125VAC); Optochúplóir GPIO*2 (10mA/5V, Optoisolated 2500Vrms) | |
| Rátáil IP | IP67 | IP66 | IP66 |
| Airde gléasta | 5 ~ 13 ft | 6 ~ 10 ft | 6 ~ 10 ft |
| Teocht oibre | -40~158°F | -4~140°F | -4~140°F |
| Toise | 12.4*10.2*7.3 isteach | 8.6*3.5*5.6 isteach | 8.6*3.5*5.6 isteach |
| Meáchan | 11 lb | 1.4 lb | 1.4 lb |
AxEnd 
