
| IZINCACISO ZERADA YOKUVIKELA NGE-PERIMETER | |||||||
| Ukuphepha Kwendawo | Ukuphepha Kwepherimitha | Ukuphepha Kwangaphakathi | |||||
| Isifanekiso | I-RA500 | I-RA200 | I-RA60 | RP500 | I-AXPR200-P | I-AXRP200-L | I-RA8 |
| Ukutholwa Nokunemba | |||||||
| Ibanga lesinqumo eliphezulu | 1650 ft kwabahamba ngezinyawo kanye 2300 ft kwe izimoto | 700 ft kwabahamba ngezinyawo kanye 1000 ft izimoto | 200 bhola Net khulula (abahamba ngezinyawo nezimoto) | 1650 bhola Net khulula (abahamba ngezinyawo nezimoto) | 1150 ft kwabahamba ngezinyawo kanye 1650 ft izimoto | 750 ft kwabahamba ngezinyawo kanye 1000 ft izimoto | 25 ft womuntu |
| Ukunemba kobubanzi | 3 bhola Net khulula | 3 bhola Net khulula | 3 bhola Net khulula | 3 bhola Net khulula | 3 bhola Net khulula | 3 bhola Net khulula | |
| Uhlobo lokuskena | 5 bhola Net khulula | 5 bhola Net khulula | 6 bhola Net khulula | 5 bhola Net khulula | 5 bhola Net khulula | 5 bhola Net khulula | 0.2 bhola Net khulula |
| Isivinini esiphezulu esibonakalayo sethagethi | 30 M / S | 30 M / S | 20 M / S | 30 M / S | 30 M / S | 30 M / S | |
| Inkambu yokubuka | ± 60° (evundlile) ± 7.5° (mpo) | ± 60° (evundlile) ± 7.5°(mpo) | ± 60° (evundlile) ± 10° (mpo) | ± 10° (evundlile) ± 7.5°(mpo) | ± 10° (evundlile) ± 6.5°(mpo) | ± 10° (evundlile) ± 6.5°(mpo) | ± 60° (evundlile futhi mpo) |
| Ukunemba kwe-angular | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Ubukhulu ngesikhathi esisodwa ukulandelela | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| I-radar nokusebenza | |||||||
| Uhlobo lwerada | Imvamisa eliguqulwe ngokuqhubekayo (I-FMCW) | ||||||
| Ibhendi yefrikhwensi | 24Uhlobo | 24Uhlobo | 61.5Uhlobo | 24Uhlobo | 24Uhlobo | 24Uhlobo | 60Uhlobo |
| Iziteshi ze-Tx/Rx | I-MIMO | I-MIMO | 2Tx/4Rx | I-MIMO | I-MIMO | I-MIMO | 4Tx/4Rx |
| Imfuneko yamandla | |||||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC 12V 2A/POE | I-DC12V 1A/POE | I-DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| Ukusetshenziswa kwamandla | 20W | 20W | 3.8W | 20W | 15W | 9W | 1.5W |
| Inethiwekhi | |||||||
| Isikhombimsebenzisi esibonakalayo | I-Ethernet / I-Rs485 | I-Ethernet / I-Rs485 | I-Ethernet | I-Ethernet / I-Rs485 | I-Ethernet / I-Rs485 | I-Ethernet / I-Rs485 | I-WiFi yokudlulisa idatha kanye ne-BLE yokucushwa |
| Izinga lokuvuselela | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Okukhipha i-alamu | CHA/NC edluliselwe*1; I-GPIO*1 | ||||||
| Ezemvelo | |||||||
| Isilinganiso se-IP | IP66 | Isicelo sangaphakathi | |||||
| Ukushisa kokushisa | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Ubude bokukhweza obunconyiwe | 6-13 bhola Net khulula | 6-13 bhola Net khulula | 10 bhola Net khulula | 6-13 bhola Net khulula | 5-13 bhola Net khulula | 5-13 bhola Net khulula | Ekhoneni noma odongeni ekamelweni |
| Ubukhulu nesisindo | |||||||
| Ubukhulu (phakathi kwa-) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Isisindo (into emile) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
I-AxEnd 
