
| PERIMETER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||||||||
| Area Security | 周边安全 | Water Security | Indoor Security | |||||
| 模型 | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Detection and Accuracy | ||||||||
| Max dection range | 1650 ft for walkers and 2300 ft for 汽车 | 700 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 200 英尺 (walkers and vehicles) | 1650 英尺 (walkers and vehicles) | 1150 ft for walkers and 1650 ft for vehicles | 750 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 5200 英尺 (boat longer than 25 英尺) / 2600 英尺 (boat shorter than 25 英尺) | 25 ft for human |
| Range accuracy | 3 英尺 | 3 英尺 | 3 英尺 | 3 英尺 | 3 英尺 | 3 英尺 | ± 6 英尺 | |
| Scan type | 5 英尺 | 5 英尺 | 6 英尺 | 5 英尺 | 5 英尺 | 5 英尺 | 6 英尺 | 0.2 英尺 |
| Maximum detectable target velocity | 30 多发性硬化症 | 30 多发性硬化症 | 20 多发性硬化症 | 30 多发性硬化症 | 30 多发性硬化症 | 30 多发性硬化症 | ||
| 视野 | ± 60° (水平的) ± 7.5° (垂直的) | ± 60° (水平的) ± 7.5°(垂直的) | ± 60° (水平的) ± 10° (垂直的) | ± 15° (水平的) ± 6°(垂直的) | ± 10° (水平的) ± 6.5°(垂直的) | ± 10° (水平的) ± 6.5°(垂直的) | ± 60° (水平的) ± 7.5°(垂直的) | ± 60° (水平的 and vertical) |
| Angular accuracy | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutaneous 追踪 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar and performance | ||||||||
| 雷达类型 | 调频连续波 (调频连续波) | |||||||
| 频带 | 24千兆赫 | 24千兆赫 | 61.5千兆赫 | 24千兆赫 | 24千兆赫 | 24千兆赫 | 24千兆赫 | 60千兆赫 |
| Tx/Rx channels | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Power requirement | ||||||||
| 电源 | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| 功耗 | 20W | 20W | 3.8W | 18W | 15W | 9W | 20W | 1.5W |
| 网络 | ||||||||
| 通讯接口 | 以太网 / RS485 | 以太网 / RS485 | 以太网 | 以太网 / RS485 | 以太网 / RS485 | 以太网 / RS485 | 以太网 / RS485 | WiFi for data transmission and BLE for configutaion |
| Refresh rate | 8赫兹 | 8赫兹 | 14赫兹 | 8赫兹 | 8赫兹 | 8赫兹 | 8赫兹 | 10赫兹 |
| Alarm output | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |||||||
| Environmental | ||||||||
| 防护等级 | IP66 | Indoor application | ||||||
| 工作温度 | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| 推荐安装高度 | 6-13 英尺 | 6-13 英尺 | 10 英尺 | 6-13 英尺 | 5-13 英尺 | 5-13 英尺 | 16-32 英尺 | In the corner or on the wall in the room |
| Dimension and weight | ||||||||
| 方面 (在) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| 重量 (磅) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
斧头 
