
| PERIMETER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | ||||||||
| Area Security | 周邊安全 | Water Security | Indoor Security | |||||
| 型 | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Detection and Accuracy | ||||||||
| Max dection range | 1650 ft for walkers and 2300 ft for vehicles | 700 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 200 英尺 (walkers and vehicles) | 1650 英尺 (walkers and vehicles) | 1150 ft for walkers and 1650 ft for vehicles | 750 ft for walkers and 1000 ft for vehicles | 5200 英尺 (boat longer than 25 英尺) / 2600 英尺 (boat shorter than 25 英尺) | 25 ft for human |
| Range accuracy | 3 英尺 | 3 英尺 | 3 英尺 | 3 英尺 | 3 英尺 | 3 英尺 | ± 6 英尺 | |
| Scan type | 5 英尺 | 5 英尺 | 6 英尺 | 5 英尺 | 5 英尺 | 5 英尺 | 6 英尺 | 0.2 英尺 |
| Maximum detectable target velocity | 30 米/秒 | 30 米/秒 | 20 米/秒 | 30 米/秒 | 30 米/秒 | 30 米/秒 | ||
| 視野 | ± 60° (水平) ± 7.5° (垂直) | ± 60° (水平) ± 7.5°(垂直) | ± 60° (水平) ± 10° (垂直) | ± 15° (水平) ± 6°(垂直) | ± 10° (水平) ± 6.5°(垂直) | ± 10° (水平) ± 6.5°(垂直) | ± 60° (水平) ± 7.5°(垂直) | ± 60° (水平 and vertical) |
| Angular accuracy | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutaneous 跟蹤 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar and performance | ||||||||
| 雷達類型 | 調頻連續波 (FMCW) | |||||||
| 頻帶 | 24千兆赫 | 24千兆赫 | 61.5千兆赫 | 24千兆赫 | 24千兆赫 | 24千兆赫 | 24千兆赫 | 60千兆赫 |
| Tx/Rx channels | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Power requirement | ||||||||
| Power supply | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| 功耗 | 20W | 20W | 3.8W | 18W | 15W | 9W | 20W | 1.5W |
| Network | ||||||||
| 通信接口 | 以太網 / RS485接口 | 以太網 / RS485接口 | 以太網 | 以太網 / RS485接口 | 以太網 / RS485接口 | 以太網 / RS485接口 | 以太網 / RS485接口 | WiFi for data transmission and BLE for configutaion |
| Refresh rate | 8赫茲 | 8赫茲 | 14赫茲 | 8赫茲 | 8赫茲 | 8赫茲 | 8赫茲 | 10赫茲 |
| Alarm output | NO/NC relay*1; GPIO*1 | |||||||
| Environmental | ||||||||
| 知識產權等級 | IP66防護等級 | Indoor application | ||||||
| 工作溫度 | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Recommended mounting height | 6-13 英尺 | 6-13 英尺 | 10 英尺 | 6-13 英尺 | 5-13 英尺 | 5-13 英尺 | 16-32 英尺 | In the corner or on the wall in the room |
| Dimension and weight | ||||||||
| 尺寸 (係) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| 重量 (磅) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
阿克森德 
