
| AABO AABO RADAR AGBAYE | ||||||||
| Aabo agbegbe | Aabo agbegbe | Omi Aabo | Aabo inu ile | |||||
| Awoṣe | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RS16H | RA8 |
| Wiwa ati Yiye | ||||||||
| Max dection ibiti o | 1650 ft fun awọn alarinkiri ati 2300 ft fun ọkọ | 700 ft fun awọn alarinkiri ati 1000 ft fun awọn ọkọ ayọkẹlẹ | 200 ft (Walkers ati awọn ọkọ ti) | 1650 ft (Walkers ati awọn ọkọ ti) | 1150 ft fun awọn alarinkiri ati 1650 ft fun awọn ọkọ ayọkẹlẹ | 750 ft fun awọn alarinkiri ati 1000 ft fun awọn ọkọ ayọkẹlẹ | 5200 ft (ọkọ gun ju 25 ft) / 2600 ft (ọkọ kukuru ju 25 ft) | 25 ft fun eniyan |
| Iwọn deede | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | ± 6 ft | |
| Ayẹwo iru | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 0.2 ft |
| Iyara ibi-afẹde wiwa ti o pọju | 30 m / s | 30 m / s | 20 m / s | 30 m / s | 30 m / s | 30 m / s | ||
| Aaye wiwo | ± 60° (petele) ± 7.5° (inaro) | ± 60° (petele) ± 7.5°(inaro) | ± 60° (petele) ± 10° (inaro) | ± 15° (petele) ± 6°(inaro) | ± 10° (petele) ± 6,5°(inaro) | ± 10° (petele) ± 6,5°(inaro) | ± 60° (petele) ± 7.5°(inaro) | ± 60° (petele ati inaro) |
| Angula išedede | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max nigbakanna ipasẹ | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Reda ati iṣẹ | ||||||||
| Radar iru | Igbohunsafẹfẹ Modulated Tesiwaju igbi (FMCW) | |||||||
| Ẹgbẹ igbohunsafẹfẹ | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Tx/Rx awọn ikanni | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Ibeere agbara | ||||||||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | ||||
| Agbara agbara | 20W | 20W | 3.8W | 18W | 15W | 9W | 20W | 1.5W |
| Nẹtiwọọki | ||||||||
| Ibaraẹnisọrọ ni wiwo | Ethernet / R485 | Ethernet / R485 | Ethernet | Ethernet / R485 | Ethernet / R485 | Ethernet / R485 | Ethernet / R485 | WiFi fun gbigbe data ati BLE fun atunto |
| Oṣuwọn isọdọtun | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Iṣagbejade itaniji | KO/NC yii *1; GPIO*1 | |||||||
| Ayika | ||||||||
| IP Rating | Ip66 | Ohun elo inu ile | ||||||
| Otutu otutu | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Niyanju iṣagbesori iga | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | 16-32 ft | Ni igun tabi lori odi ninu yara naa |
| Iwọn ati iwuwo | ||||||||
| Iwọn (ninu) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Iwuwo (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
