
| INGCACISO YEPERIMETER UKHUSELEKO RADAR | |||||||
| Ukhuseleko lweNdawo | Ukhuseleko lomjikelo | Ukhuseleko lwangaphakathi | |||||
| Umzekelo | RA500 | I-RA200 | I-RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | I-RA8 |
| Ukufunyanwa kunye nokuChaneka | |||||||
| Uluhlu lwezahlulo eziphezulu | 1650 ft kubahambi kunye 2300 ft ye izithuthi | 700 ft kubahambi kunye 1000 ft kwizithuthi | 200 ft (abahambahambayo kunye nezithuthi) | 1650 ft (abahambahambayo kunye nezithuthi) | 1150 ft kubahambi kunye 1650 ft kwizithuthi | 750 ft kubahambi kunye 1000 ft kwizithuthi | 25 ft kumntu |
| Ukuchaneka koluhlu | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | |
| Uhlobo lokuskena | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 0.2 ft |
| Esona santya sibonakalayo ekujoliswe kuso | 30 Nksk | 30 Nksk | 20 Nksk | 30 Nksk | 30 Nksk | 30 Nksk | |
| Indawo yokujonga | ± 60° (ithe tyaba) ± 7.5° (nkqo) | ± 60° (ithe tyaba) ± 7.5°(nkqo) | ± 60° (ithe tyaba) ± 10° (nkqo) | ± 10° (ithe tyaba) ± 7.5°(nkqo) | ± 10° (ithe tyaba) ± 6.5°(nkqo) | ± 10° (ithe tyaba) ± 6.5°(nkqo) | ± 60° (ithe tyaba kwaye nkqo) |
| Ukuchaneka kwe-angular | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Ubuninzi ngaxeshanye ukulandela umkhondo | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar kunye nokusebenza | |||||||
| Uhlobo lwerada | I-frequency yemodyuli eqhubekayo (Fmcw) | ||||||
| Ibhendi yokuphindaphinda | 24Ghz | 24Ghz | 61.5Ghz | 24Ghz | 24Ghz | 24Ghz | 60Ghz |
| Tx/Rx amajelo | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Imfuno yamandla | |||||||
| Ukunikezwa Amandla | I-DC 12V 2A/POE | I-DC12V 1A/POE | I-DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| Ukutya umbane | 20W | 20W | 3.8W | 20W | 15W | 9W | 1.5W |
| Uthungelwano | |||||||
| UNxibelelwano | I-Ethernet / I-RS485 | I-Ethernet / I-RS485 | I-Ethernet | I-Ethernet / I-RS485 | I-Ethernet / I-RS485 | I-Ethernet / I-RS485 | I-WiFi yokuhanjiswa kwedatha kunye neBLE yoqwalaselo |
| Ireyithi yokuhlaziya | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Ukuphuma kwe-alarm | NO/NC relay*1; GPIO*1 | ||||||
| Okusingqongileyo | |||||||
| IP rating | IP66 | Isicelo sangaphakathi | |||||
| Ubushushu bokusebenza | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Ukuphakama okucetyiswayo | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | Kwikona okanye eludongeni kwigumbi |
| Ubungakanani kunye nobunzima | |||||||
| Ubungakanani (kwi) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Ubunzima (i-Ib) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
