
| PERIMETER SECURITY RADAR SPECIFICATIONS | |||||||
| Seguridad sa Lugar | Seguridad sa Perimeter | Panloob na Seguridad | |||||
| Modelo | RA500 | RA200 | RA60 | RP500 | AXPR200-P | AXRP200-L | RA8 |
| Pagtuklas at Katumpakan | |||||||
| Max na hanay ng dection | 1650 ft para sa mga naglalakad at 2300 ft para sa mga sasakyan | 700 ft para sa mga naglalakad at 1000 ft para sa mga sasakyan | 200 ft (mga naglalakad at sasakyan) | 1650 ft (mga naglalakad at sasakyan) | 1150 ft para sa mga naglalakad at 1650 ft para sa mga sasakyan | 750 ft para sa mga naglalakad at 1000 ft para sa mga sasakyan | 25 ft para sa tao |
| Katumpakan ng saklaw | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | 3 ft | |
| Uri ng pag-scan | 5 ft | 5 ft | 6 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 0.2 ft |
| Maximum detectable target velocity | 30 MS | 30 MS | 20 MS | 30 MS | 30 MS | 30 MS | |
| Larangan ng pananaw | ± 60° (Pahalang) ± 7.5° (patayo) | ± 60° (Pahalang) ± 7.5°(patayo) | ± 60° (Pahalang) ± 10° (patayo) | ± 10° (Pahalang) ± 7.5°(patayo) | ± 10° (Pahalang) ± 6.5°(patayo) | ± 10° (Pahalang) ± 6.5°(patayo) | ± 60° (Pahalang at patayo) |
| Angular na katumpakan | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | |
| Max simutaneous pagsubaybay | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 6 |
| Radar at pagganap | |||||||
| Uri ng radar | Kadalasan ay na -modulate ang tuluy -tuloy na alon (FMCW) | ||||||
| Frequency Band | 24GHz | 24GHz | 61.5GHz | 24GHz | 24GHz | 24GHz | 60GHz |
| Mga channel ng Tx/Rx | MIMO | MIMO | 2Tx/4Rx | MIMO | MIMO | MIMO | 4Tx/4Rx |
| Kinakailangan ng kapangyarihan | |||||||
| Power Supply | DC 12V 2A/POE | DC12V 1A/POE | DC 12V 2A/POE | 5V/1A | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | 20W | 20W | 3.8W | 20W | 15W | 9W | 1.5W |
| Network | |||||||
| Interface ng komunikasyon | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | Ethernet / RS485 | WiFi para sa paghahatid ng data at BLE para sa configutaion |
| Refresh rate | 8Hz | 8Hz | 14Hz | 8Hz | 8Hz | 8Hz | 10Hz |
| Output ng alarm | NO/NC relay*1; GPIO*1 | ||||||
| Pangkapaligiran | |||||||
| IP rating | IP66 | Panloob na aplikasyon | |||||
| Temperatura ng pagtatrabaho | -40~158°F | -40~158°F | -4~140°F | -40~158°F | -40~158°F | -40~158°F | |
| Inirerekomenda ang taas ng pag-mount | 6-13 ft | 6-13 ft | 10 ft | 6-13 ft | 5-13 ft | 5-13 ft | Sa sulok o sa dingding sa silid |
| Sukat at timbang | |||||||
| Sukat (sa) | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 8.6*3.5*5 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 5.2*8.3*2.2 | 3.3*3.3*2.3 |
| Timbang (lb) | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 |
AxEnd 
